Information
Verordnung
der Steiermärkischen Landesregierung vom 11.
Dezember 2000 über
die Schonzeiten und Mindestfanglängen von
Wassertieren
Stammfassung:
LGBl. Nr. 81/2000
Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Steiermärkischen
Fischereigesetzes 2000, LGBl. Nr. 85/1999, wird verordnet:
§ 1
Für die nachstehend
genannten Wassertiere werden folgende
Schonzeiten und Mindestfanglängen
festgelegt:
Fische |
Schonzeiten |
Mindestfanglänge |
Aitel | ||
Hecht | von 1. 1. bis 15. 5. | 40 cm |
Koppe | von 1. 2. bis 31. 5. | |
Zander | von 1. 3. bis 31. 5. | 40 cm |
Zingel | von 1. 3. bis 30. 6. | 25 cm |
Äsche | von 15. 2. bis 15. 6. | 32 cm |
Huchen | von 1. 3. bis 30. 6. | 85 cm |
Schied | von 1. 3. bis 30. 6. | 40 cm |
Schneider | von 1. 3. bis 30. 6. | |
Schmerle | von 1. 3. bis 31. 5. | |
Hasel | von 1. 3. bis 31. 5. | |
Nase | von 15. 3. bis 31. 5. | 30 cm |
Rotauge | von 1. 3. bis 31. 5. | |
Strömer | von 1. 3. bis 31. 5. | |
Güster | von 1. 4. bis 30. 6. | 25 cm |
Nerfling | von 1. 4. bis 30. 6. | 30 cm |
Rußnase | Zährte von 15. 3. bis 30. 6. | 30 cm |
Sichling | Ziege von 1. 4. bis 30. 6. | 30 cm |
Zobel | von 1. 4. bis 30. 6. | 30 cm |
Zope | von 1. 4. bis 30. 6. | 30 cm |
Barbe | von 1. 4. bis 30. 6. | 30 cm |
Barsch | von 1. 4. bis 30. 6. | |
Brachse | von 1. 4. bis 30. 5. | 25 cm |
Ellritze | von 1. 4. bis 30. 6. | |
Gründlinge | von 1. 4. bis 30. 6. | |
Rotfeder | von 1. 4. bis 30. 6. | |
Sterlet | von 1. 4. bis 30. 6. | 50 cm |
Wels | von 15. 4. bis 30. 6. | 70 cm |
Karausche | von 1. 5. bis 30. 6. | |
Karpfen (in Fließgewässern) | von 15. 5. bis 30. 6. | 35 cm |
Laube | von 1. 5. bis 30. 6. | |
Schleie | von 1. 5. bis 30. 6. | 25 cm |
Aalrute | von 1. 1. bis 15. 3. | 35 cm |
Bachforelle | von 16. 9. bis 15. 3. | 23 cm |
Seeforelle | von 16. 9. bis 15. 3. | 50 cm |
Seesaibling | von 16. 9. bis 15. 3. | 28 cm |
Bitterling | ganzjährig | |
Frauennerfling | ganzjährig | |
Goldsteinbeißer | ganzjährig | |
Kaulbarsch | von 1. 3. bis 30. 4. | 10 cm |
Moderlieschen | ganzjährig | |
Schlammpeitzger | ganzjährig | |
Schrätzer | ganzjährig | |
Seelaube | ganzjährig | |
Semling, Hundsbarbe | ganzjährig | |
Steinbeißer | von 1. 4. bis 31. 5. | |
Streber | ganzjährig | |
Bachsaibling | von 16. 9. bis 15. 3. | 23 cm |
Regenbogenforelle | von 1. 1. bis 15. 3. | 23 cm |
Neunaugen | von 1. 3. bis 30. 9. | |
Flusskrebse | ||
Edelkrebs | von 1. 10. bis 31. 5. | 12 cm |
Weibchen ganzjährig | ||
Steinkrebs | von 1. 10. bis 31. 5. | 10 cm |
Weibchen ganzjährig | ||
Muscheln | ||
Gemeine Flussmuschel | ganzjährig | |
Große Teichmuschel | ganzjährig | |
Malermuschel | ganzjährig | |
Aufgeblasene Flussmuschel | ganzjährig | |
Gemeine Teichmuschel | ganzjährig | |
Strommuschel | ganzjährig | |
§ 2
Bei der Feststellung
der Mindestfanglänge ist von der Kopfspitze
bis zum Ende der ausgestreckten
Schwanzflosse auszugehen. Bei
Flusskrebsen erstreckt sich die Mindestfanglänge
von der Spitze
des Kopf Bruststückes (Rostrumspitze) bis zum Ende des
Schwanzfächers (Körperlänge ohne Scheren).
§ 3
Diese Verordnung
tritt mit dem ihrer Kundmachung folgenden Tag,
das ist der 28. Dezember 2000,
in Kraft.
§ 4
Mit
dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung vom
25. September
1967 über die Schonzeiten und Mindestfanglängen von
Fischen, LGBl.
Nr. 116/1967, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr.
39/1978, außer Kraft.
Dokumentnummer
LRST/6550/202